Calendario de actividades
Año 2026
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
La Justicia Penal Militar y Policial participó en el entrenamiento operacional de los Comandantes de unidades operativas menores y tácticas, jefes de estado mayor y segundos comandantes de batallón del Ejército Nacional. |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
|
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Encuentro con el Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. |
|||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Cierre Taller "Enfoque, Justicia y Prácticas Restaurativas". |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
Encuentro con el Director de la Corporación Excelencia en la Justicia. |
|||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
|
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
La Justicia Penal Militar y Policial consolida el Programa de Justicia Restaurativa. |
|
|
||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
||||||
| 30 | 31 | |||||
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
|
|||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
La Justicia Penal Militar y Policial llegó a la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. |
Nueva sede de la Justicia Penal Militar y Policial en Apiay, Meta. | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|
|
||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Justicia Penal Militar y Policial presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. |
Lanzamiento proyecto Avatares del Tribunal Superior Militar y Policial. | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Nueva sede de la Justicia Penal Militar y Policial en Florencia, Caquetá. |
|||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
Magistrado Roberto Ramírez García elegido nuevo presidente del Tribunal Superior Militar y Policial. |
|||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
Acto Protocolario de cierre de gestión del Fiscal General Penal Militar y Policial. |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Facebook Live con el Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar y Policial. |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
Nueva sede judicial de la Justicia Penal Militar y Policial en Mocoa, Putumayo. |
Curso de periodistas “Comprendiendo la Justicia Penal Militar y Policial”.
|
|||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | |||||
|
|
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Fiscal de Conocimiento Especializado de la JPMP fue seleccionado en el World Jurist Young Program. |
||||||
| 31 | ||||||
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
Fiscalía Penal Militar y Policial sostuvo encuentro con el Presidente del Senado de la República. |
||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
|
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
